Название | МКА «Чолбон» |
Название в каталоге | SAKHACUBE-CHOLBON |
Платформа | SXC1 от ООО «СПУТНИКС» |
Полезная нагрузка | ПН YktSat EDU/16 PC/104 |
Заказчик | ГАНОУ РЦ РС(Я) «МАН РС(Я)» НО «ЦФБП РС(Я)» |
Оператор | ГАНОУ РЦ РС(Я) «МАН РС(Я)», ООО «ЯКС» (тех. сопровождение) |
Разработчик | ООО «ЯКС», ООО «СПУТНИКС» |
Статус | Квалификационные испытания |
Дата запуска | Ожидается 17 Мар 2025 Попутная ПН к КА «Аист-2Т» |
Место запуска | Космодром Восточный, Россия |
Продолжительность миссии | 3 года |
Управление КА осуществляется с помощью земных станций управления, входящих в состав сети GSN. Для связи с аппаратом используется диапазон УКВ 437-439 МГц.
Основная станция управления: 678011 Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина, д.1, ГАНОУ РЦ РС(Я) «МАН РС(Я)».
Параметр | Значение |
---|---|
Исполнение | CubeSat, 1U |
Габаритные размеры (по направляющим) | 100 x 100 x 113.5 мм |
Габаритные размеры (не более) | 108 x 108 x 113.5 мм |
Масса | 1.1 кг |
Состав бортовой аппаратуры:
В составе полезной нагрузки: 12 Arduino-совместимых микроконтроллеров; гамма-спектрометр сцинтилляционный CsI(Tl); датчики температуры; датчики освещенности мультиспектральные по каждой оси КА; камера. Подробные характеристики полезной нагрузки доступны на странице ПН YktSat EDU/16 PC/104.
Параметр | Значение |
---|---|
Энергопотребление средневитковое | 1.11 Вт |
Энергопотребление пиковое | 5.00 Вт |
Емкость аккумуляторных батарей | 39.00 Вт⋅ч |
Доступная средневитковая мощность ПН |
0.50 Вт |
Выработка ФЭП суммарная средневитковая, не менее |
1.50 Вт |
Параметр радиоканала | Значение |
---|---|
Мощность передатчика, Pпрд | 2 Вт (3 дБВт) |
Коэффициент усиления передающей антенны, Gпрд | 0 дБи |
Коэффициент усиления приёмной антенны, Gпрма | 11 дБи |
Коэффициент усиления приемника, Gпрму | 20 дБ |
Эффективный шум системы, T | 4000К (36 дБК) |
Суммарные потери при распространении сигнала, Lп | 155,4 дБ |
Потери в антенне передатчика, Laпрд | 0,2 дБ |
Потери в антенне приёмника, Laпрм | 0,4 дБ |
Константа Больцмана, k | -228,6 дБВ/Гц |
Требуемое отношение энергии бита к мощности шума | 10 дБ |
Скорость передачи данных в канале | 4800 бит/с (36,8 дБ/Гц) |
Энергетический запас линии | 14 дБ |
Параметр радиоканала | Значение |
---|---|
Мощность передатчика, Pпрд | 10 Вт (10 дБВт) |
Коэффициент усиления передающей антенны, Gпрд | 11 дБи |
Коэффициент усиления приёмной антенны, Gпрма | 0 дБи |
Коэффициент усиления приемника, Gпрму | 10 дБ |
Эффективный шум системы, T | 4000К (36 дБК) |
Суммарные потери при распространении сигнала, Lп | 155,4 дБ |
Потери в антенне передатчика, Laпрд | 0,2 дБ |
Потери в антенне приёмника, Laпрм | 0,4 дБ |
Константа Больцмана, k | -228,6 дБВ/Гц |
Требуемое отношение энергии бита к мощности шума | 10 дБ |
Скорость передачи данных в канале | 4800 бит/с (36,8 дБ/Гц) |
Энергетический запас линии | 11 дБ |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип орбиты | Солнечно-синхронная (ССО) |
Наклонение | 97.5° |
Высота | 550 км |
Период обращения | 95.5 мин |
Местное время прохождения восходящего узла (LTAN) |
22:30 |
Параметры в формате TLE на данный момент недоступны.
МКА «Чолбон» использует стандартные протоколы передачи данных ООО «СПУТНИКС». Техническая информация о радиолинии доступна на сайте ООО «СПУТНИКС». Для связи с аппаратом используется диапазон УКВ 437-439 МГц.
Планируется передача телеметрии и изображений бортовой камеры, SSTV-открыток, аудиосообщений и других данных. Подробности будут опубликованы на отдельной странице ближе к дате запуска. Радиолюбительские передачи будут объявляться заранее.
В данный момент идет процесс координации частот в IARU.
Параметр радиоканала | Значение |
---|---|
Частота | 437-439 МГц (будет объявлено позднее) |
Позывной | RS18S |
Мощность передатчика | 2 Вт |
Модуляция | GMSK |
Скорость передачи данных | 4800 бит/с основная 9600, 19200 (данные ПН) |
Протокол | USP, AX.25, SSTV |
Режимы SSTV | Robot36, Robot72 |
Классы излучения | 4K8F1D, 9K6F1D, 16K0F1D, 19K2F1D |
Передаваемая информация | Телеметрия, изображения, аудиосообщения, SSTV-открытки |
Оставьте заявку, и наши специалисты с вами свяжутся